概要
ブラウザからの交通費精算画面の見かたを説明します。
概要画面
自分の交通費に関する情報を管理することができます。
項目 | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
1 | 新規追加/ 外部データ取り込み | 新規追加は、交通費情報を手入力で登録できます。 外部データ取り込みは、モバイルSuicaと連携することによってデータ取り込みが可能です。 |
2 | データ出力 | 交通費情報をデータ出力することができます。出力形式は次の通りです。 「CSV形式」「Excel形式」「PDF形式」 |
3 | 交通費詳細 | 月間の交通費情報を確認/編集/削除できます。 |
4 | 訪問先登録 | 訪問先を入力できます。また下記のカレンダーと連携できます。 [GoogleCalendar][Office365 Outlook][サイボウズ Garoonクラウド版] |
5 | 申請する | 月間の交通費精算をマネージャーへ申請できます。 |
6 | 削除データの表示 | 削除したデータを再表示できます。 |
編集画面
交通費詳細の「編集」列の「編集ボタン」をクリックすると、交通費情報の編集を行うことができます。
項目 | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
1 | 利用日 | 利用日を入力できます。 |
2 | 交通手段 | 交通手段を入力できます。 |
3 | 利用区間 | 利用区間を入力できます。出発地と到着地を入力できます。 |
4 | 訪問先/備考 | 訪問先を入力できます。 |
5 | 交通費 | 交通費を入力できます。 |